| Item | Specificatie |
|---|---|
| Model | Q43W-4000A3 Container Schrootmetaal Knipmachine |
| Snijkracht (snijcilinder) | 2000x2 kN (400 ton) |
| Invoeropening (L x B) | 3200x2400 mm |
| Uitvoeropening (B x H) | 1400x400 mm |
| Meslengte | 1400 mm |
| Snijsnelheid | 3-4 sneden/min |
| Capaciteit | 4-6 t/u |
| Hydraulische systeemdruk | 25,0 MPa |
| Oliekoeling | Luchtkoelsysteem |
| Motor | 37 kW, 1480 t/min, 2 sets |
| Pomp | 160 ml/r, 31,5 MPa, 2 sets |
| Stroomvoorziening | 380V / 50Hz (aanpasbaar) |
| Totaal vermogen | Ongeveer 85,5 kW (verwarmingsvermogen 9 kW) |
| Totale afmetingen | 6650x2500x2920 mm |
| Totaal gewicht | Ongeveer 20,5 ton |
| Snijreferenties |
100x100 vierkant; 180x180x15 hoek (3 stuks); Ø110 rond; 320x132x11,5 I-balk; 30x450 plaat; 320x90x10 kanaal |
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Model | Q43W-4000A3 Container Schrootmetaal Knipmachine |
| Snijkracht (snijcilinder) | 2000x2 kN (400 ton) |
| Invoeropening (L x B) | 3200x2400 mm |
| Uitvoeropening (B x H) | 1400x400 mm |
| Meslengte | 1400 mm |
| Snijsnelheid | 3-4 sneden/min |
| Capaciteit | 4-6 t/u |
| Hydraulische systeemdruk | 25,0 MPa |
| Oliekoeling | Luchtkoelsysteem |
| Motor | 37 kW, 1480 t/min, 2 sets |
| Pomp | 160 ml/r, 31,5 MPa, 2 sets |
| Stroomvoorziening | 380V / 50Hz (aanpasbaar) |
| Totaal vermogen | Ongeveer 85,5 kW (verwarmingsvermogen 9 kW) |
| Totale afmetingen | 6650x2500x2920 mm |
| Totaal gewicht | Ongeveer 20,5 ton |
| Snijreferenties |
100x100 vierkant; 180x180x15 hoek (3 stuks); Ø110 rond; 320x132x11,5 I-balk; 30x450 plaat; 320x90x10 kanaal |